产品主要技术参数:
型号 | DLSB-ZC |
使用温度范围(℃)[1] | -10~25 |
最佳环境温度(℃) | 5~25 |
温度稳定性(℃) | ±2 |
整机功率(W) | 1650 |
电源 | 220-240V~,50HZ |
储液槽容积(L) | 20 |
制冷量(W) | 600~2550 |
循环泵 | 功率(W) | 280 |
额定流量(L/min) | 30 |
压力(bar) | 1.0 |
最大真空度(MPa) | 0.098(2KPa) |
抽气头个数(个) | 3 |
单头抽气速率(L/min) | 10 |
外形尺寸 (mm) | 595W×475D×925H |
注:[1]产品使用温度范围且满足不高于室温减5℃。DLSB-ZC低温循环真空泵技术参数
供货范围:
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
1 | 低温循环真空泵 | DLSB-ZC | 1台 | 整机 |
注:1.该设备不防雨,请用户提供理想安装场所。
2.该设备为风冷型,用户需提供足够的通风空间。