首页 >> 产品中心 >> 通用仪器 >> 泵 >> 冷却液循环泵>>长城科工贸 低温冷却液循环泵 DLSB-5/20
- 推荐产品
扫码咨询我们
长城科工贸 低温冷却液循环泵 DLSB-5/20
请填写以下表格,我们会尽快与你联系!或者直接致电宋经理18260178186(微信同号),谢谢!
技术参数:
型号 | DLSB-5/20 | DLSB-100/30 | DLSB-150/40 |
|
使用温度范围(℃) | -20~25 | -30~10 | -40~10 |
|
温度稳定性(℃) | ±2 |
制冷量(W) | 10℃ | 1150 | 17600 | - |
|
0℃ | 880 | 12000 | - |
|
-10℃ | 600 | 7500 | 9000 |
|
-20℃ | 320 | 6500 | 6000 |
|
-30℃ | - | 2900 | 3500 |
|
-40℃ | - | - | 2500 |
|
额定流量(L/min) | 20 | 67 | 67 |
|
压力(bar) | 0.4 | 2.2 | 2.2 |
|
储液槽容积(L) | 5 | 100 | 150 |
|
储液槽尺寸(mm) | Φ220×180 | 600×450×370 | 805×390×735 |
|
开口尺寸(mm) | Φ210 | Φ400 | Φ400 |
|
环境温度(℃) | 5~25 |
电源(V/H) | 220/50 | 380/50 | 380/50 |
|
整机功率(W) | 635 | 5586 | 9410 |
|
外壳材质 | 冷板静电喷塑SPCC |
外形尺寸(mm) | 450L×340W×690H | 1720L×840W×1375H | 1630L×903W×1148H |
|
重量(kg) | 41 | 300 | 400 |
|
*不高于室温减5℃