- 联系地址:苏州市吴中区龚塘路399号兰生智能产业园1号楼
- 联系电话:宋经理18260178186(微信同号)
- 客服QQ:2931760535
- 联系邮箱:15250065316@163.com
- 版权所有 CopyRight © 2019-2022 苏州科瑞斯仪器有限公司
- 备案号:苏ICP备19027458号-2
- 网站建设:书生商友
- 扫码咨询我们
首页 >> 品牌中心 >> 赛默飞>>ThermoFisher Scientific Forma 1300系列A2级生物安全柜
请填写以下表格,我们会尽快与你联系!或者直接致电宋经理18260178186(微信同号),谢谢!
订购信息(中国组装型号): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格和订购信息 | 4英尺型 | 6英尺型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一体成型不锈钢内壁套装 | 包括经SFDA YY 0569-2005 标准认证的不锈钢内壁柜体、可手动调节高度的支架、原厂安装的紫外灯和一组搁手架 | 1374 | 1379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防眩目涂层分体式内壁套装 | 包括经NSF认证的镀层内壁柜体、可手动调节高度的支架、原厂安装的紫外灯和一组搁手架 | 1384 | 1389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 外型尺寸高× 宽× 深(毫米) | 1520×1300×802 | 1520×1900×802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部尺寸高× 宽× 深(毫米)* | 780×1200×630 | 780×1800×630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前窗工作高度(毫米) | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前窗最大开口高度(毫米) | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通风系统 | 排风/ 进风量( 立方米/ 小时) | 540 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排风量, 套管连接( 立方米/ 小时) | 702 | 1053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热量排放 | 运行时**,BTU/hr(W) | 275 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
节能模式,BTU/hr(W)*** | 40 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滤膜规格 | 送风/ 排风过滤膜 | 符合EN 1822 标准的H14 HEPA 滤膜,对最易穿透颗粒(MPPS)的截留效率大于99.995%,对0.3微米颗粒的截留效率大于99.999%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能 |
**前窗置于工作位置,灯亮 ***前窗置于关闭位置,灯灭
声压等级,dB(A) | <67 | <67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照度,fc(lux) | >120(>1290) | >120(>1290) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点 | 检修口, 直径24 毫米 | 6个( 每侧3个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀门 | 最多可安装6个(通过侧壁检修口安装) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插座( 后壁) | 1个单插座,位于右侧 | 2个单插座,左侧和右侧各一个 |
**前窗置于工作位置,灯亮
***前窗置于关闭位置,灯灭
订购信息(进口型号): | ||
防炫目涂层分体式内壁套装 | 0.9 m / 3 ft | 1331 |
1.2 m / 4 ft | 1386 | |
1.5 m / 5 ft | 1381 | |
1.8 m / 6 ft | 1388 | |
一体成型不锈钢内壁套装 | 0.9 m / 3 ft | 1333 |
1.2 m / 4 ft | 1376 | |
1.5 m / 5 ft | 1383 | |
1.8 m / 6 ft | 1378 |
瑞士万通滴定仪http://www.keruisi17.com/index.php/list-207
瑞士万通888http://www.keruisi17.com/index.php/content-374
瑞士万通 瑞士万通Metrohm 瑞士万通滴定仪 瑞士万通888
电位滴定仪 水分测试仪 欢迎来电咨询:宋经理 15250065316 (微信同号)