- 扫码咨询我们

首页 >> 品牌中心 >> 赛默飞>>ThermoFisher Scientific Forma 1300系列A2级生物安全柜
奥豪斯
电子天平
水分测定仪
离心机
实验室PH计
加热板与搅拌器
设备选件
开放式摇床
培养摇床
冷冻恒温培养摇床
涡旋振荡器
干式金属浴
顶置式搅拌器
生物样品均质器
LabJaw夹钳和支架
水质分析仪表
比色计
浊度计
移液器
工业台秤
IKA艾卡
加热磁力搅拌器
磁力搅拌器
旋转蒸发仪
分散机
顶置搅拌器(电动)
电化学套装
Screening System
摇床
恒温混匀器
分散机
研磨机
扭矩测量仪器
粘度计
干浴器
加热锅
加热板
恒温器
烘箱
离心机
化学合成反应釜
高粘度反应釜
光照生物反应器
真空
移液器
实验室仪器软件
量热仪
分解系统
FLOW System
中科都菱
中科都菱-86℃超低温系列
中科都菱2-8℃冷藏箱系列
中科都菱 -25℃/-40℃/-60℃ 低温系列
中科都菱8-20℃药品阴凉柜
血液冷藏箱/血小板震荡保存箱
液氮生物储存罐
实验室离心机
实验室纯水机
超声波处理器
METHER高端系列-86°超低温保存箱
METHER高端系列2-8°双系统保存箱
赛多利斯
电子天平
水分测定仪
流式细胞仪
ambr 多并行生物反应器
台式生物反应器
一次性生物反应器
不锈钢生物反应器
细胞培养生物反应器
微生物生物反应器
实验室超纯水系统
II级纯水系统
III级反渗透纯水系统
电动移液器
手动移液器
瓶口分液器
雅马拓
灭菌器
马弗炉
喷雾干燥装置
精密恒温箱
洁净恒温箱
真空干燥箱
等离子装置
纯水制造装置
恒温水槽
恒温水循环装置
旋转蒸发仪
冷冻干燥/冷阱
搅拌器/振荡器
清洗机
放射实验装置
内部观察装置
通风柜
洁净工作台
实验台
湘仪
防气溶胶离心机
高速离心机(>1万转)
低速离心机(<1万转)
冷冻离心机
台式离心机
落地式离心机
大容量离心机(>500ml)
自动脱盖低温离心机
PRP注射离心机
石油离心机
迷你(掌上)离心机
采血车专用离心机
毛细血管 离心机
过滤离心机
血型卡离心机
其他离心机
上海一恒
培养箱系列
干燥箱系列
恒温槽系列
光照培养箱
二氧化碳培养箱系列
恒温恒湿箱系列
真空干燥箱系列
振荡器系列
药品稳定试验箱
磁力搅拌器
洁净工作台
箱式电阻炉
金属浴系列
均质分散机
超低温冰箱
顶置电动搅拌器
多管漩涡混匀仪
离心机系列
舒美
数控超声波清洗器
超声波清洗器旋钮式
ES超声波清洗器
高功率超声波清洗机
高频率超声波清洗器
双频超声波清洗器
三频超声波清洗机
恒温超声波清洗器
落地式超声波清洗槽
工业超声波清洗器
静音型超声波清洗器
泰斯特
卧式干燥箱系列
立式干燥箱系列
二氧化碳系列
电热培养箱系列
全温培养箱系列
高温炉系列
摇床系列
净化工作台系列
水浴锅水箱系列
蒸馏水系列
搅拌器系列
光学仪器
粉碎机系列
恒温恒湿试验箱
海尔
超低温保存箱
疫苗冷藏箱
2-8℃医用冷藏箱
4℃血液冷藏箱
生物安全柜
洁净工作台
液氮罐
冷库
实验室冰箱
加温箱
培养箱
环境测试箱
灭菌器
低温防爆冷藏箱
离心机
转运箱
智能血浆分离采集系统
扫码咨询我们
请填写以下表格,我们会尽快与你联系!或者直接致电宋经理18260178186(微信同号),谢谢!
订购信息(中国组装型号): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格和订购信息 | 4英尺型 | 6英尺型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一体成型不锈钢内壁套装 | 包括经SFDA YY 0569-2005 标准认证的不锈钢内壁柜体、可手动调节高度的支架、原厂安装的紫外灯和一组搁手架 | 1374 | 1379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防眩目涂层分体式内壁套装 | 包括经NSF认证的镀层内壁柜体、可手动调节高度的支架、原厂安装的紫外灯和一组搁手架 | 1384 | 1389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 外型尺寸高× 宽× 深(毫米) | 1520×1300×802 | 1520×1900×802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部尺寸高× 宽× 深(毫米)* | 780×1200×630 | 780×1800×630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前窗工作高度(毫米) | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前窗最大开口高度(毫米) | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通风系统 | 排风/ 进风量( 立方米/ 小时) | 540 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排风量, 套管连接( 立方米/ 小时) | 702 | 1053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热量排放 | 运行时**,BTU/hr(W) | 275 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
节能模式,BTU/hr(W)*** | 40 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滤膜规格 | 送风/ 排风过滤膜 | 符合EN 1822 标准的H14 HEPA 滤膜,对最易穿透颗粒(MPPS)的截留效率大于99.995%,对0.3微米颗粒的截留效率大于99.999%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能 |
**前窗置于工作位置,灯亮 ***前窗置于关闭位置,灯灭
声压等级,dB(A) | <67 | <67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照度,fc(lux) | >120(>1290) | >120(>1290) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点 | 检修口, 直径24 毫米 | 6个( 每侧3个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀门 | 最多可安装6个(通过侧壁检修口安装) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插座( 后壁) | 1个单插座,位于右侧 | 2个单插座,左侧和右侧各一个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**前窗置于工作位置,灯亮
***前窗置于关闭位置,灯灭
订购信息(进口型号): | ||
防炫目涂层分体式内壁套装 | 0.9 m / 3 ft | 1331 |
1.2 m / 4 ft | 1386 | |
1.5 m / 5 ft | 1381 | |
1.8 m / 6 ft | 1388 | |
一体成型不锈钢内壁套装 | 0.9 m / 3 ft | 1333 |
1.2 m / 4 ft | 1376 | |
1.5 m / 5 ft | 1383 | |
1.8 m / 6 ft | 1378 | |
瑞士万通滴定仪http://www.keruisi17.com/index.php/list-207
瑞士万通888http://www.keruisi17.com/index.php/content-374
瑞士万通 瑞士万通Metrohm 瑞士万通滴定仪 瑞士万通888
电位滴定仪 水分测试仪 欢迎来电咨询:宋经理 15250065316 (微信同号)
宋经理18260178186