- 联系地址:苏州市吴中区龚塘路399号兰生智能产业园1号楼
- 联系电话:宋经理18260178186(微信同号)
- 客服QQ:2931760535
- 联系邮箱:15250065316@163.com
- 版权所有 CopyRight © 2019-2022 苏州科瑞斯仪器有限公司
- 备案号:苏ICP备19027458号-2
- 网站建设:书生商友
- 扫码咨询我们
首页 >> 品牌中心 >> 赛默飞>>ThermoFisher Scientific Bio-Cane 系列液氮罐
请填写以下表格,我们会尽快与你联系!或者直接致电宋经理18260178186(微信同号),谢谢!
技术参数: | ||||
型号 | BioCane 20 | BioCane 34 | BioCane 47 | BioCane 73 |
液氮容量 | 20.5L | 34.8L | 47.4L | 73L |
瓶颈 | 2.0inch/5.1cm | 3.5 inch/8.8cm | 5.0 inch/12.7cm | 6.0 inch/15.2cm |
吊桶直径 | 1.2 inch/3.1cm | 1.8 inch/4.6cm | N/A | N/A |
静态蒸发率 | 0.1L/D | 0.18L/D | 0.4L/D | 0.6L/D |
静态持续时间 | 227天 | 193天 | 121天 | 121天 |
标配吊桶数量 | 6 | 6 | 6 | 8 |
吊桶尺寸 | 27.9×3.8cm | 27.9×7.1cm | 27.9×10.2cm | 27.9×12.7cm |
每个吊桶能容纳的冻存杆数量 | 5 | 20 | 42 | 60 |
总体能容纳的1.2mL冻存管 | 180 | 720 | 1512 | 2880 |
总体能容纳的2mL冻存管 | 150 | 600 | 1260 | 2400 |
总体能容纳的4mL冻存管 | 90 | 360 | 756 | 1440 |
总体能容纳的5mL冻存管 | 60 | 240 | 504 | 960 |
总体能容纳的麦管 | 300 | 1200 | 2520 | 4800 |
外部尺寸(直径×高) | 36.8×65.3cm | 67.6×46.2cm | 50.8×67.3cm | 55.9×69.3cm |
订购信息: | |
货号 | 产品描述 |
CK509X2 | BioCane 20液氮罐,标配6个吊桶 |
CK509X3 | BioCane 34液氮罐,标配6个吊桶 |
CK509X4 | BioCane 47液氮罐,标配6个吊桶 |
CK509X6 | BioCane 73液氮罐,标配8个吊桶 |
纯水机 超纯水机millipore代理,millipore (带产品超链接)
瑞士万通滴定仪http://www.keruisi17.com/index.php/list-207
瑞士万通888http://www.keruisi17.com/index.php/content-374
瑞士万通 瑞士万通Metrohm 瑞士万通滴定仪 瑞士万通888