- 联系地址:苏州市吴中区龚塘路399号兰生智能产业园1号楼
- 联系电话:宋经理18260178186(微信同号)
- 客服QQ:2931760535
- 联系邮箱:15250065316@163.com
- 版权所有 CopyRight © 2019-2022 苏州科瑞斯仪器有限公司
- 备案号:苏ICP备19027458号-2
- 网站建设:书生商友
- 扫码咨询我们
首页 >> 品牌中心 >> 赛默飞>>ThermoFisher Scientific Arctic Express低温样品储存运输容器
请填写以下表格,我们会尽快与你联系!或者直接致电宋经理18260178186(微信同号),谢谢!
技术参数: | ||||
型号 | Arctic Express 5 | Arctic Express 10 | Arctic Express 20 | Arctic Express IATA Approved |
液氮容量 | 1.5L | 4.3L | 10.0L | 10.0L |
瓶颈 | 1.4 inch/3.5cm | 2.0 inch/5.0cm | 8.5 inch/21.6cm | 8.5 inch/21.6cm |
吊桶直径 | 1.2 inch/3.1cm | 1.8 inch/4.6cm | N/A | N/A |
静态蒸发率 | 0.19L/D | 0.2L/D | 0.7L/D | 0.7L/D |
静态持续时间 | 8天 | 21天 | 14天 | 14天 |
标配吊桶 | 1 | 1 | N/A | 内部安全组件 |
吊桶尺寸 | 12.7×3.0cm | 27.9×4.6cm | N/A | N/A |
“蘑菇状”硬壳运输保护容器 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
硬壳运输容器尺寸(直径×高度) | 38.1×61cm | 38.1×61cm | 55.9×71.1cm | 55.9×71.1cm |
每个吊桶能容纳的冻存杆数量 | 3 | 8 | 161 | N/A |
每个冻存杆能容纳的1.2mL冻存管 | 3 | 6 | 6 | N/A |
总体能容纳的1.2mL冻存管 | 9 | 48 | 966 | 480 |
总体能容纳的2mL冻存管 | 9 | 48 | 966 | 384 |
总体能容纳的4mL冻存管 | 6 | 24 | 483 | 288 |
总体能容纳的5mL冻存管 | 3 | 16 | 322 | N/A |
总体能容纳的麦管 | 15 | 120 | 1610 | N/A |
外部尺寸(直径×高) | 18.5×34.3cm | 22.1×49.3cm | 38.1×58.4cm | 38.1×58.4cm |
订购信息: | |
货号 | 产品描述 |
CY50915 | Arctic Express 5低温储存运输罐,标配“蘑菇状”硬壳保护容器 |
CY50905 | Arctic Express 10低温储存运输罐,标配“蘑菇状”硬壳保护容器 |
CY50910 | Arctic Express 20低温储存运输罐,标配“蘑菇状”硬壳保护容器 |
CY50920 | Arctic Express IATA Approved低温储存运输罐,标配“蘑菇状”硬壳保护容器 |
苏州科瑞斯仪器实验室一体化供应 HHitech /和泰 超纯水机
MERCK MILLIPORE 默克密理博Milli-Q Integral实验室纯水超纯水系统