- 联系地址:苏州市吴中区龚塘路399号兰生智能产业园1号楼
- 联系电话:宋经理18260178186(微信同号)
- 客服QQ:2931760535
- 联系邮箱:15250065316@163.com
- 版权所有 CopyRight © 2019-2022 苏州科瑞斯仪器有限公司
- 备案号:苏ICP备19027458号-2
- 网站建设:书生商友
- 扫码咨询我们
首页 >> 品牌中心 >> 赛默飞>>ThermoFisher Scientific Revco UxF 系列超低温冰箱
请填写以下表格,我们会尽快与你联系!或者直接致电宋经理18260178186(微信同号),谢谢!
Thermo Scientific Revco UxF 系列(-50℃至-86℃)
型号 | 容量 立体方(升) | 2” 冻存管容量 | 电源要求 | 安培/断路器(插头) | 搁架最大承重 磅(千克) | 内部尺寸 高*宽*深 英寸(厘米) | 外部尺寸 高*宽*深 英寸(厘米) | 运输重量 磅(千克) |
UxF30086V | 14.9 (421) | 300 | 230V/50 HZ | 12/15 (欧洲) | 125 (56.8) | 51.23*17.78*28.29 (130.11*45.16*71.86) | 78*27.0*37.6 (198.1*68.6*95.5) | 667 (303) |
UxF40086V | 19.4 (548) | 400 | 230V/50 HZ | 12/15 (欧洲) | 165 (73.4) | 51.23*23.13*28.29 (130.11*58.74*71.86) | 78*32.4*37.6 (198.1*82.2*95.5) | 730 (332) |
UxF50086V | 24.1 (682) | 500 | 230V/50 HZ | 12/15 (欧洲) | 205 (91.7) | 51.23*28.75*28.29 (130.11*73.03*71.86) | 78*38.0*37.6 (198.1*96.5*95.5) | 782 (355) |
UxF60086V | 28.8 (815) | 600 | 230V/50 HZ | 12/15 (欧洲) | 245 (110.1) | 51.23*34.38*28.29 (130.11*87.31*71.86) | 78*43.6*37.6 (198.1*110.8*95.5) | 854 (388) |
UxF70086V | 33.5 (949) | 700 | 230V/50 HZ | 12/15 (欧洲) | 285 (128.4) | 51.23*40.0*28.29 (130.11*101.60*71.86) | 78*49.2*37.6 (198.1*125.1*95.5) | 951 (432) |
★ UxF500、UxF600和UxF700的开门间隙为34.5英寸(86厘米)。
性能参数(冰箱设定温度为-80℃,环境温度为25℃)
型号 | 能量消耗(千瓦时/天) | 最大温度 变化范围(℃) | 开门温度 恢复时间(分钟)* | 升温时间 (-50℃至-80℃)(分钟)** | |
节能模式 | 高性能模式 | ||||
UxF300 | 15.3 | 17 | +5.5/-6.4 | 13 | 213 |
UxF400 | 16.9 | 18.5 | +5.6/-5.3 | 20 | 225 |
UxF500 | 17 | 19 | +3.8/-5.6 | 28 | 237 |
UxF600 | 17 | 21.3 | +2.9/-4.9 | 33 | 240 |
UxF700 | 18.5 | 21.8 | +2.2/-5.5 | 39 | 241 |
*开门温度恢复时间:将冰箱内外门全部打开一分钟,关门后温度恢复到设定点所需要的时间。
**升温时间:冰箱停止制冷,门不开启的情况下箱体内温度从-80℃升至-50℃所需要的时间。
友情提示:默克密理博Millipore 密理博 超纯水机 |millipore超纯水机 | 默克密理博 |OHAUS|奥豪斯天平|赛多利斯 |赛多利斯电子天平 | Sartorius|分析天平 |瑞士万通水分仪 |瑞士万通自动滴定仪 | metrohm水分仪 |万通水分仪 |万通卡式水分仪 | Sartorius分析天平 | Sartorius精密天平 |瑞士万通滴定仪 |密理博超纯水器 |millipore |密理博苏州 万分之一天平 十万分之一天平 苏州科瑞斯仪器实验室仪器一体化供应 欢迎来电咨询:宋经理 15250065316 (微信同号)