INC 125 FS digital (SP20)
INC 125 FS digital是一款具有专利可拆卸摇板的振荡培养箱,能同时支持静态和动态培养应用。移除摇板,该设备可用作普通培养箱。振荡培养箱因其极高的温度稳定性和稳定的振荡功能,是细胞培养和微生物应用的理想解决方案。
加热输出功率 | 750 W |
最低工作温度 | 室温 +8 - 80 °C |
调节和显示精度 | 0.1 K |
Temperature stability (37°C @22°C) | 0.1 ±°K |
Temperature homogeneity (37°C @22°C) | 0.2 ±°K |
Temperature heat up time (37°C @22°C) | 12 min |
Temperature door recovery (37°C @22°C) | 2 min |
温度显示 | 是 |
显示屏 | LCD |
计时器显示 | LCD |
最大设置时间 | 100 d |
最大隔板数 | 6 |
单个隔板最大承重 | 20 kg |
内腔工作面积 | 550 x 550 x 415 mm |
内腔总容积 | 125 l |
符合DIN 12880的热安全装置 | TB class 1 |
Door with window | 是 |
Temperature sensor control | PT 100 4 wire |
Cleaning thermal decontamination (100°C / 2h) | 是 |
周转直径 | 20 mm |
速度范围 | 10 - 300 rpm |
允许震荡承重量(含夹具) | 7.5 kg |
工作盘外形尺寸 | 340 x 480 mm |
Power consumption at 37°C | 95 W |
外形尺寸 | 700 x 720 x 635 mm |
重量 | 70 kg |
允许环境温度 | 15 - 32 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 20 |
USB接口 | 是 |
电压 | 200 - 240 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 850 W |
最大输入功率 | 850 W |
仪器输入功率 待机 | 2 W |
Fuse | 2x T5.0A 250V |
其他可用电压( (200 - 240 V / 100 - 120 V)