- 联系地址:苏州市吴中区龚塘路399号兰生智能产业园1号楼
- 联系电话:宋经理18260178186(微信同号)
- 客服QQ:2931760535
- 联系邮箱:15250065316@163.com
- 版权所有 CopyRight © 2019-2022 苏州科瑞斯仪器有限公司
- 备案号:苏ICP备19027458号-2
- 网站建设:书生商友
- 扫码咨询我们
首页 >> 品牌中心 >> 勒普拓>>勒普拓/laboto 低温冷却液循环泵iCooler系列 iCooler-2006等
请填写以下表格,我们会尽快与你联系!或者直接致电宋经理18260178186(微信同号),谢谢!
产品型号 | 温度范围 [ºC] | 温度稳定性 [ºC] | 制冷量 [W] | 加热功率 [W] | 泵流量 [L/Min] | 泵压力 [bar] | 泵吸力 [bar] | 水箱容积 [L] | 外形尺寸 WxDxH[mm] | 产品资料下载 |
iCooler-2003 | -20...40 | ±0.3 | 450 | - | 12 | 0.2 | 0.1 | 3.0 | 220x420x495 | iCooler-2003 |
iCooler-2006 | -20...40 | ±0.3 | 700 | - | 22 | 0.3 | 0.2 | 5.0 | 220x420x495 | |
iCooler-4006 | -40...40 | ±0.3 | 800 | - | 22 | 0.3 | 0.2 | 5.0 | 220x420x495 | |
iCooler-2009 | -20...40 | ±0.5 | 1200 | - | 22 | 1.0 | - | 9.0 | 300x480x630 | |
iCooler-4009 | -40...40 | ±0.5 | 1500 | - | 22 | 1.0 | - | 9.0 | 300x480x630 | |
iCooler-2017 | -20...40 | ±0.5 | 2400 | - | 22 | 1.0 | - | 17.0 | 400x550x670 | |
iCooler-3017 | -30...40 | ±0.5 | 2400 | - | 22 | 1.0 | - | 17.0 | 400x550x670 | |
iCooler-2020E | -20...40 | ±0.5 | 3200 | - | 0...33.3 | 0...0.7 | 0...0.4 | 20 | 450x550x1150 | |
iCooler-2020 | -20...40 | ±0.5 | 4000 | - | 0...33.3 | 0...0.7 | 0...0.4 | 20 | 450x550x1150 | |
iCooler-4020 | -40...40 | ±0.5 | 5500 | - | 0...33.3 | 0...0.7 | 0...0.4 | 20 | 450x550x1150 | |
iCooler-8005 | -80...40 | ±0.5 | 400 | 750 | 12 | 0.2 | 0.1 | 5.0 | 355x455x865 | |
iCooler-8005A | -80...40 | ±0.5 | 800 | 1000 | 0...33.3 | 0...0.7 | 0...0.4 | 5.0 | 450x515x865 | |
iCooler-2003+ | -20...100 | ±0.05 | 450 | 1500 | 12 | 0.2 | 0.1 | 3.0 | 220x420x495 | |
iCooler-2006+ | -20...100 | ±0.05 | 700 | 1500 | 22 | 0.3 | 0.2 | 4.5 | 220x420x495 | |
iCooler-4006+ | -40...100 | ±0.05 | 800 | 1500 | 22 | 0.3 | 0.2 | 4.5 | 220x420x495 | |
iCooler-2009+ | -20...100 | ±0.05 | 1200 | 1500 | 22 | 1.0 | - | 9.0 | 300x480x630 | |
iCooler-4009+ | -40...100 | ±0.05 | 1500 | 2000 | 22 | 1.0 | - | 9.0 | 300x480x630 | |
iCooler-2017+ | -20...100 | ±0.05 | 2400 | 3000 | 22 | 1.0 | - | 17.0 | 400x550x670 | |
iCooler-2020+ | -20...100 | ±0.05 | 4000 | 5000 | 0...33.3 | 0...0.7 | 0...0.4 | 20 | 450x550x1150 | |
iCooler-4020+ | -40...100 | ±0.05 | 5500 | 6000 | 0...33.3 | 0...0.7 | 0...0.4 | 20 | 450x550x1150 | |
iCooler-2003P | -20...100 | ±0.02 | 450 | 1500 | 12 | 0.2 | 0.1 | 3.0 | 220x420x495 | |
iCooler-2006P | -20...100 | ±0.02 | 700 | 1500 | 22 | 0.3 | 0.2 | 6.0 | 220x420x495 | |
iCooler-4006P | -40...100 | ±0.02 | 800 | 1500 | 22 | 0.3 | 0.2 | 6.0 | 220x420x495 | |
iCooler-2009P | -20...100 | ±0.02 | 1200 | 1500 | 22 | 1.0 | - | 9.0 | 300x480x630 | |
iCooler-4009P | -40...100 | ±0.02 | 1500 | 2000 | 22 | 1.0 | - | 9.0 | 300x480x630 | |
iCooler-2017P | -20...100 | ±0.02 | 2400 | 3000 | 22 | 1.0 | - | 17.0 | 400x550x670 |
低温冷却液循环泵iCooler系列
iCooler低温冷却液循环泵产品为实验室提供了经济环保的冷却恒温循环解决方案。紧凑的结构设计使得外形相当的小巧,工作时非常安静,小型的可直接放在桌面和通风橱窗里使用大型的占地也非常小。特别适用于冷却块、蒸汽过滤器、真空泵冷凝器、旋转蒸发仪以及热交换器等。具有很高的性价比,投资回报快。
友情提示:默克密理博Millipore 密理博 超纯水机 |millipore超纯水机 | 默克密理博 |OHAUS|奥豪斯天平|赛多利斯 |赛多利斯电子天平 | Sartorius|分析天平 |瑞士万通水分仪 |瑞士万通自动滴定仪 | metrohm水分仪 |万通水分仪 |万通卡式水分仪 | Sartorius分析天平 | Sartorius精密天平 |瑞士万通滴定仪 |密理博超纯水器 |millipore |密理博苏州 万分之一天平 十万分之一天平 苏州科瑞斯仪器实验室仪器一体化供应 欢迎来电咨询:宋经理 15250065316 (微信同号)