技术参数
| 型号 | 最大称量值 [g] | 可读性 [mg] | 重复性(sd) [mg] | 线性误差 [mg] | 秤盘尺寸 [mm] | 校正技术 |
| XS204SX | 210 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | Ø90 | FACT |
| XS603SX | 610 | 0.001 | 0.0009 | 0.002 | 127×127 | FACT |
| XS1003SX | 1010 | 0.001 | 0.0008 | 0.002 | 127×127 | FACT |
| XS5003SXDR | 1000/5100 | 0.001/0.01 | 0.001/0.006 | 0.006 | 127×127 | FACT |
| XS4002SX | 4100 | 0.01 | 0.008 | 0.02 | 170×205 | FACT |
| XS6002SX | 6100 | 0.01 | 0.008 | 0.02 | 170×205 | FACT |
| XS4001SX | 4100 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 190×223 | FACT |
| XS32001LX | 32100 | 0.01 | 0.08 | 0.3 | 280×360 | FACT |
| XS64001LX | 64100 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 280×360 | FACT |
| XS32000LX | 32100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 280×360 | FACT |
| XS64000LX | 64100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 280×360 | FACT
|
METTLER TOLEDO 梅特勒托利多 电子天平
OHAUS/奥豪斯 电子天平 分析天平 精密天平OHAUS/奥豪斯 OHAUS/奥豪斯代理
美国奥豪斯/OHAUS 分析天平