技术参数
| 型号 | 最大称量值 [g] | 可读性 [mg] | 重复性(sd) [mg] | 线性误差 [mg] | 秤盘尺寸 [mm] | 校正技术 |
| PL203-IC/PL203 | 210 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | Ø100 | 内校/外校 |
| PL303-IC/PL303 | 310 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | Ø100 | 内校/外校 |
| PL403-IC/PL403 | 410 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | Ø100 | 内校/外校 |
| PL2002-IC | 2100 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Ø180 | 内校 |
| PL3002-IC | 3100 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Ø180 | 内校 |
| PL4002-IC | 4100 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Ø180 | 内校 |
| PL2002 | 2100 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Ø180 | 外校 |
| PL3002 | 3100 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Ø180 | 外校 |
| PL4002 | 4100 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Ø180 | 外校 |
| PL4001 | 4100 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Ø180 | 外校 |
| PL83-S | 81 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | Ø100 | 外校 |
| PL202-S | 210 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Ø120 | 外校 |
| PL602-S | 610 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Ø160 | 外校 |
| PL1502-S | 1510 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Ø160 | 外校 |
| PL601-S | 610 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | Ø160 | 外校 |
| PL1501-S | 1510 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | Ø160 | 外校 |
| PL3001-S | 3100 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | Ø160 | 外校 |
| PL6001-S | 6100 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | Ø160 | 外校 |
| PL6000-S | 6100 | 0.1 | 1 | 2 | Ø160 | 外校 |
| PL202-L | 210 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Ø120 | 外校 |
| PL402-L | 410 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Ø120 | 外校 |
| PL602-L | 610 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | Ø120 | 外校 |
| PL601-L | 610 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | Ø160 | 外校 |
| PL1001-L | 1100 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | Ø160 | 外校 |
| PL2001-L | 2100 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | Ø160 | 外校 |
| PL4001-L | 4100 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | Ø160 | 外校 |
| PL6001-L | 6100 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | Ø160 | 外校 |
| PL6000-L | 6100 | 1 | 1 | 2 | Ø160 | 外校
|
电子天平: METTLER TOLEDO 梅特勒托利多 赛多利斯 OHAUS/奥豪斯
OHAUS/奥豪斯 电子天平 分析天平 精密天平OHAUS/奥豪斯 OHAUS/奥豪斯代理
美国奥豪斯/OHAUS