型号 | 最大称量值[g] | 可读性 [mg] | 重复性(sd) [mg] | 线性误差 [mg] | 典型稳定 时间[s] | 秤盘尺寸 (W×D)[mm] |
XP204S | 210 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 2 | Ø90 |
XP404S | 410 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 2 | Ø90 |
XP404SDR | 80/410 | 0.0001/0.001 | 0.0001/0.0006 | 0.0006 | 2 | Ø90 |
XP203S | 210 | 0.001 | 0.0009 | 0.002 | 1.5 | 127×127 |
XP603S | 610 | 0.001 | 0.0009 | 0.002 | 1.5 | 127×127 |
XP603SDR | 120/610 | 0.001/0.01 | 0.001/0.006 | 0.01 | 1.5 | 127×127 |
XP1203S | 1210 | 0.001 | 0.0008 | 0.002 | 1.5 | 127×127 |
XP2003SDR | 500/2100 | 0.001/0.01 | 0.001/0.006 | 0.006 | 2 | 127×127 |
XP5003SDR | 1000/5100 | 0.001/0.01 | 0.001/0.006 | 0.006 | 2 | 127×127 |
XP802S | 810 | 0.01 | 0.008 | 0.02 | 1.2 | 170×205 |
XP1202S | 1210 | 0.01 | 0.008 | 0.02 | 1.2 | 170×205 |
XP2002S | 2100 | 0.01 | 0.008 | 0.02 | 1.2 | 170×205 |
XP4002S | 4100 | 0.01 | 0.008 | 0.02 | 1.2 | 170×205 |
XP4002SDR | 800/4100 | 0.01/0.1 | 0.008/0.06 | 0.06 | 1.2 | 170×205 |
XP6002S | 6100 | 0.01 | 0.008 | 0.02 | 1.2 | 170×205 |
XP6002SDR | 1200/6100 | 0.01/0.1 | 0.008/0.06 | 0.1 | 1.2 | 170×205 |
XP8002S | 8100 | 0.01 | 0.008 | 0.02 | 1.5 | 170×205 |
XP10002S | 10100 | 0.01 | 0.008 | 0.06 | 1.5 | 170×205 |
XP10002SDR | 2000/10100 | 0.01/0.1 | 0.008/0.06 | 0.05 | 1.5 | 170×205 |
XP2001S | 2100 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.8 | 190×223 |
XP4001S | 4100 | 0.1 | 0.008 | 0.06 | 0.8 | 190×223 |
XP6001S | 6100 | 0.1 | 0.008 | 0.06 | 0.8 | 190×223 |
XP8001S | 8100 | 0.1 | 0.008 | 0.1 | 1.0 | 190×223 |
XP10001S | 10100 | 0.1 | 0.008 | 0.1 | 1.0 | 190×223 |
XP8001L | 8100 | 0.1 | 0.008 | 0.2 | 1.5 | 280×360 |
XP16001L | 16100 | 0.1 | 0.008 | 0.2 | 1.5 | 280×360 |
XP32001L | 32100 | 0.1 | 0.008 | 0.3 | 1.5 | 280×360 |
XP32001LDR | 6400/32100 | 0.1/1 | 0.1/0.6 | 0.3 | 1.5 | 280×360 |
XP64001L | 64100 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 280×360 |
XP16000L | 16100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 280×360 |
XP32000L | 32100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 280×360 |
XP64000L | 64100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 280×360
|
OHAUS/奥豪斯 电子天平 分析天平 精密天平OHAUS/奥豪斯 OHAUS/奥豪斯代理
美国奥豪斯/OHAUS