技术参数
型号 | 最大称量值 [g] | 可读性 [mg] | 重复性(sd) [mg] | 线性误差 [mg] | 秤盘尺寸 (W×D)[mm] | 校正技术 |
ML203 | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | Ø120 | 内校 |
ML303 | 320 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | Ø120 | 内校 |
ML503 | 520 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | Ø120 | 内校 |
ML802 | 820 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 170×190 | 内校 |
ML1602 | 1620 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 170×190 | 内校 |
ML3002 | 3200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 170×190 | 内校 |
ML4002 | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 170×190 | 内校 |
ML2001 | 2200 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 170×190 | 内校 |
ML4001 | 4200 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 170×190 | 内校 |
ML6001 | 6200 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 170×190 | 内校 |
ML203E | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 170×190 | 内校 |
ML303E | 320 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 170×190 | 内校 |
ML802E* | 820 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 170×190 | 内校 |
ML1502E* | 1520 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 170×190 | 外校 |
ML3002E | 3200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Ø120 | 外校 |
ML4002E | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | Ø120 | 外校 |
ML6001E* | 6200 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | Ø160 | 外校 |
DR=变量程;sd=标准偏差
*采用Strain Gauge称量技术
METTLER/梅特勒
OHAUS/奥豪斯 电子天平 分析天平 精密天平OHAUS/奥豪斯 OHAUS/奥豪斯代理
美国奥豪斯/OHAUS