技术参数
精密天平型号 | 精密天平最大称量值[g] | 精密天平可读性 [mg] | 精密天平重复性(sd) [mg] | 精密天平线性误差 [mg] | 精密天平典型稳定 时间[s] | 精密天平秤盘尺寸 (W×D)[mm] |
精密天平XS203S | 210 | 0.001 | 0.0009 | 0.002 | 1.5 | 127×127 |
精密天平XS403S | 410 | 0.001 | 0.0009 | 0.002 | 1.5 | 127×127 |
精密天平XS603S | 610 | 0.001 | 0.0009 | 0.002 | 1.5 | 127×127 |
精密天平XS603SDR | 120/610 | 0.001/0.01 | 0.001/0.006 | 0.006 | 1.5 | 127×127 |
精密天平XS1003S | 1010 | 0.001 | 0.0008 | 0.002 | 1.5 | 127×127 |
精密天平XS802S | 810 | 0.01 | 0.008 | 0.02 | 1.2 | 170×205 |
精密天平XS2002S | 2100 | 0.01 | 0.008 | 0.02 | 1.2 | 170×205 |
精密天平XS4002S | 4100 | 0.01 | 0.008 | 0.02 | 1.2 | 170×205 |
精密天平XS4002SDR | 800/4100 | 0.01/0.1 | 0.008/0.06 | 0.06 | 1.2 | 170×205 |
精密天平XS6002S | 6100 | 0.01 | 0.008 | 0.02 | 1.2 | 170×205 |
精密天平XS6002SDR | 1200/6100 | 0.01/0.1 | 0.008/0.06 | 0.06 | 1.2 | 170×205 |
精密天平XS4001S | 4100 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.8 | 190×223 |
精密天平XS6001S | 6100 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.8 | 190×223 |
精密天平XS8001S | 8100 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 1.0 | 190×223 |
精密天平XS8001L | 8100 | 0.1 | 0.08 | 0.2 | 1.5 | 280×360 |
精密天平XS16001L | 16100 | 0.1 | 0.08 | 0.2 | 1.5 | 280×360 |
精密天平XS32001L | 32100 | 0.1 | 0.08 | 0.3 | 1.5 | 280×360 |
精密天平XS32001LDR | 6400/32100 | 0.1/1 | 0.1/0.6 | 0.3 | 1.5 | 280×360 |
精密天平XS16000L | 16100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 280×360 |
精密天平XS32000L | 32100 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 280×360 |
DR=变量程;sd=标准偏差
METTLER/梅特勒电子天平 分析天平 精密天平
OHAUS/奥豪斯 电子天平 分析天平 精密天平OHAUS/奥豪斯 OHAUS/奥豪斯代理
美国奥豪斯/OHAUS